BSK
25. október 2013
/ rl
Agentúra Focus pre volebný štáb Pavla Freša uskutočnila v dňoch 14. až 20. októbra 2013 telefonický prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku tvorilo 427 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Bratislavského samosprávneho kraja vo veku nad 18 rokov a deklarovali, že sa veľmi pravdepodobne zúčastnia na župných voľbách v novembri tohto roku.
| Respondentov sa opýtali: "Predstavte si, že by sa voľby župana Bratislavského samosprávneho kraja konali už túto sobotu. Ktorého z nasledujúcich kandidátov by ste volili za predsedu VÚC, teda za župana?" Ako ďalej informoval Martin Šlosiarik z agentúry Focus, 19,6 percenta z respondentov, ktorí sa veľmi pravdepodobne zúčastnia na voľbách, odpovedalo „neviem“ respektíve nechcelo odpovedať. Ostatných 80,4 percenta respondentov – potenciálnych voličov rozdelilo svoje preferencie nasledovne: | ||
| Kandidát | % potenciálnych voličov | 95% interval spoľahlivosti |
| október 2013 | október 2013 | |
| Pavol Frešo | 43,8 | 39,1 - 48,5 |
| Monika Flašíková - Beňová | 35,1 | 30,6 - 39,7 |
| Daniel Krajcer | 10,1 | 7,2 - 12,9 |
| Oskar Dobrovodský | 4,0 | |
| Jaroslav Paška | 2,6 | |
| Rastislav Blaško | 1,9 | |
| Karol Ondriáš | 1,2 | |
| Peter Marček | 0,5 | |
| Zdenka Beňová | 0,4 | |
| Anton Čulen | 0,2 | |
| Roman Ruhig | 0,2 | |
| Gabriel Karácsony | 0,0 | |
| údaje sú v percentách |



