Správy z mesta » Doprava, MHD
02. november 2015
/ rl
Zmeny v MHD a verejnej doprave od 1.11. 2015 v rámci III. etapy IDS BK, týkajúce sa cestovných lístkov - CENNÍK cestovných lístkov
Cestovné lístky na jednu cestu
| Platnosť (zónová / časová) | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| 2 zóny alebo 100+101 / 15 minút | 0,70 € | 0,35 € |
| 2 zóny alebo 100+101 / 30 minút | 0,90 € | 0,45 € |
| 3* zóny / 60 minút | 1,20 € | 0,60 € |
| 4* zóny / 60 minút | 1,50 € | 0,75 € |
| 5* zón / 90 minút | 1,80 € | 0,90 € |
| 6* zón / 90 minút | 2,10 € | 1,05 € |
| 7* zón / 120 minút | 2,30 € | 1,15 € |
| 8* zón / 120 minút | 2,50 € | 1,25 € |
| 9* zón / 150 minút | 2,80 € | 1,40 € |
| 10* zón / 150 minút | 3,10 € | 1,55 € |
| sieťový (všetky zóny) / 180 minút | 3,60 € | 1,80 € |
| Karnet (univerzálna platnosť) | 6,60 € | 3,30 € |
Ceny pri platbe z elektronickej peňaženky
| Platnosť (zónová / časová) | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| 2 zóny alebo 100 + 101 / 15 minút | 0,63 € | 0,32 € |
| 2 zóny alebo 100 + 101 / 30 minút | 0,81 € | 0,41 € |
| 3* zóny / 60 minút | 1,08 € | 0,54 € |
| 4* zóny / 60 minút | 1,35 € | 0,68 € |
| 5* zón / 90 minút | 1,62 € | 0,81 € |
| 6* zón / 90 minút | 1,89 € | 0,95 € |
| 7* zón / 120 minút | 2,07 € | 1,04 € |
| 8* zón / 120 minút | 2,25 € | 1,13 € |
| 9* zón / 150 minút | 2,52 € | 1,26 € |
| 10* zón / 150 minút | 2,79 € | 1,40 € |
| sieťový (všetky zóny) / 180 minút | 3,24 € | 1,62 € |
Bratislavská zóna 100 má dvojnásobnú cenovú váhu. Ak cestujete s cestovným lístkom na jednu cestu cez zónu 100, je potrebné ju vo výpočte potrebného počtu zón započítaná dvakrát.
Denné cestovné lístky
| Platnosť (zónová / časová) | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| zóny 100 + 101 / 24 hodín | 3,50 € | 1,75 € |
| zóny 100 + 101 / 72 hodín | 8,00 € | 4,00 € |
| zóny 100 + 101 / 168 hodín | 11,40 € | 5,70 € |
| sieťový (všetky zóny) / 24 hodín | 6,90 € | 3,45 € |
Ceny pri platbe z elektronickej peňaženky
| Platnosť (zónová / časová) | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| zóny 100 + 101 / 24 hodín | 3,15 € | 1,58 € |
| sieťový (všetky zóny) / 24 hodín | 6,21 € | 3,11 € |
Predplatné cestovné lístky - 7 dní
| Platnosť (zónová) | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| zóny 100 + 101 | 10,40 € | 5,20 € |
| zóny 100 + 101 + 1 regio | 13,80 € | 6,90 € |
| zóny 100 + 101 + 2 regio | 17,20 € | 8,60 € |
| zóny 100 + 101 + 3 regio | 20,70 € | 10,35 € |
| zóny 100 + 101 + 4 regio | 22,90 € | 11,45 € |
| zóny 100 + 101 + 5 regio | 24,80 € | 12,40 € |
| zóny 100 + 101 + 6 regio | 27,90 € | 13,95 € |
| zóny 100 + 101 + 7 regio | 31,00 € | 15,50 € |
| sieťový (všetky zóny) | 36,00 € | 18,00 € |
| 1 regionálna zóna | 5,20 € | 2,60 € |
| 2 regio alebo 101 + 1 regio | 8,60 € | 4,30 € |
| 3 regio alebo 101 + 2 regio | 10,40 € | 5,20 € |
| 4 regio alebo 101 + 3 regio | 13,80 € | 6,90 € |
| 5 regio alebo 101 + 4 regio | 17,20 € | 8,60 € |
| 6 regio alebo 101 + 5 regio | 20,70 € | 10,35 € |
| 7 regio alebo 101 + 6 regio | 22,90 € | 11,45 € |
| 8 regio alebo 101 + 7 regio | 24,80 € | 12,40 € |
| 9 regio alebo 101 + 8 regio | 27,90 € | 13,95 € |
| 10 regio alebo 101 + 9 regio | 31,00 € | 15,50 € |
Predplatné cestovné lístky - 30 dní
| Platnosť (zónová) | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| zóny 100 + 101 | 26,90 € | 13,45 € |
| zóny 100 + 101 + 1 regio | 35,80 € | 17,90 € |
| zóny 100 + 101 + 2 regio | 44,80 € | 22,40 € |
| zóny 100 + 101 + 3 regio | 53,70 € | 26,85 € |
| zóny 100 + 101 + 4 regio | 59,50 € | 29,75 € |
| zóny 100 + 101 + 5 regio | 64,40 € | 32,20 € |
| zóny 100 + 101 + 6 regio | 72,50 € | 36,25 € |
| zóny 100 + 101 + 7 regio | 80,50 € | 40,25 € |
| sieťový (všetky zóny) | 93,50 € | 46,75 € |
| 1 regionálna zóna | 13,50 € | 6,75 € |
| 2 regio alebo 101 + 1 regio | 22,40 € | 11,20 € |
| 3 regio alebo 101 + 2 regio | 26,90 € | 13,45 € |
| 4 regio alebo 101 + 3 regio | 35,80 € | 17,90 € |
| 5 regio alebo 101 + 4 regio | 44,80 € | 22,40 € |
| 6 regio alebo 101 + 5 regio | 53,70 € | 26,85 € |
| 7 regio alebo 101 + 6 regio | 59,50 € | 29,75 € |
| 8 regio alebo 101 + 7 regio | 64,40 € | 32,20 € |
| 9 regio alebo 101 + 8 regio | 72,50 € | 36,25 € |
| 10 regio alebo 101 + 9 regio | 80,50 € | 40,25 € |
Predplatné cestovné lístky - 90 dní
| Platnosť (zónová) | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| zóny 100 + 101 | 72,30 € | 36,15 € |
| zóny 100 + 101 + 1 regio | 96,40 € | 48,20 € |
| zóny 100 + 101 + 2 regio | 120,40 € | 60,20 € |
| zóny 100 + 101 + 3 regio | 144,50 € | 72,25 € |
| zóny 100 + 101 + 4 regio | 160,20 € | 80,10 € |
| zóny 100 + 101 + 5 regio | 173,40 € | 86,70 € |
| zóny 100 + 101 + 6 regio | 195,10 € | 97,55 € |
| zóny 100 + 101 + 7 regio | 216,80 € | 108,40 € |
| sieťový (všetky zóny) | 251,70 € | 125,85 € |
| 1 regionálna zóna | 36,20 € | 18,10 € |
| 2 regio alebo 101 + 1 regio | 60,20 € | 30,10 € |
| 3 regio alebo 101 + 2 regio | 72,30 € | 36,15 € |
| 4 regio alebo 101 + 3 regio | 96,40 € | 48,20 € |
| 5 regio alebo 101 + 4 regio | 120,40 € | 60,20 € |
| 6 regio alebo 101 + 5 regio | 144,50 € | 72,25 € |
| 7 regio alebo 101 + 6 regio | 160,20 € | 80,10 € |
| 8 regio alebo 101 + 7 regio | 173,40 € | 86,70 € |
| 9 regio alebo 101 +8 regio | 195,10 € | 97,55 € |
| 10 regio alebo 101 + 9 regio | 216,80 € | 108,40 € |
Predplatné cestovné lístky - 365 dní
| Platnosť (zónová) | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| zóny 100 + 101 | 264,20 € | 132,10 € |
| zóny 100 + 101 + 1 regio | 352,30 € | 176,15 € |
| zóny 100 + 101 + 2 regio | 440,40 € | 220,20 € |
| zóny 100 + 101 + 3 regio | 528,40 € | 264,20 € |
| zóny 100 + 101 + 4 regio | 585,70 € | 292,85 € |
| zóny 100 + 101 + 5 regio | 634,10 € | 317,05 € |
| zóny 100 + 101 + 6 regio | 713,40 € | 356,70 € |
| zóny 100 + 101 + 7 regio | 792,60 € | 396,30 € |
| sieťový (všetky zóny) | 920,30 € | 460,15 € |
| 1 regionálna zóna | 132,10 € | 66,05 € |
| 2 regio alebo 101 + 1 regio | 220,20 € | 110,10 € |
| 3 regio alebo 101 + 2 regio | 264,20 € | 132,10 € |
| 4 regio alebo 101 + 3 regio | 352,30 € | 176,15 € |
| 5 regio alebo 101 + 4 regio | 440,40 € | 220,20 € |
| 6 regio alebo 101 + 5 regio | 528,40 € | 264,20 € |
| 7 regio alebo 101 + 6 regio | 585,70 € | 292,85 € |
| 8 regio alebo 101 + 7 regio | 634,10 € | 317,05 € |
| 9 regio alebo 101 + 8 regio | 713,40 € | 356,70 € |
| 10 regio alebo 101 + 9 regio | 792,60 € | 396,30 € |
SeniorPas
| Platnosť (zónová / časová) | osobitné cestovné |
|---|---|
| sieťový / 365 dní | bezplatne |
Dovozné
| Platnosť (zónová / časová) | hotovosť | el.peňaženka |
|---|---|---|
| sieťový / 180 min. | 0,35 € | 0,32 € |
Výška zľavy BMK
| Platnosť | Základný | Zľavnený |
|---|---|---|
| 7-dňový PCL | 1,04 € | 0,52 € |
| 30-dňový PCL | 2,69 € | 1,35 € |
| 90-dňový PCL | 7,23 € | 3,62 € |
| 365-dňový PCL | 26,42 € | 13,21 € |
Ceny predplatných lístkov s bonusovou zľavou
| Platnosť | s bonusovou zľavou |
|---|---|
| 7-dňový PCL | 1,04 € |
| 30-dňový PCL | 2,69 € |
| 90-dňový PCL | 7,23 € |
| 365-dňový PCL | 26,42 € |



